Indeks kolorów | 80 |
Światła kolorowe | Światło białe ciepłe |
Częstotliwość | 50 Hz |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Efekt stroboskopu dla LED i OLED | 3,06 |
Kąt świecenia | 150 ° |
Klasa energetyczna A-G | G |
Konsystencja Koloru | 6 ≤ |
Migotanie dla ekranu LED i OLED | 0,15 ≤ |
Moc w trybie pracy | 4.5 W |
Możliwość dostrojenia koloru źródła światła | Nie |
Punkt przesunięcia (min.) | 0,5 |
R9 wartość indeksu renderowania kolorów | 2,2 |
Tryb włączania konsumpcji energii | 5 kWh/1000h |
Użyteczny czas świecenia | 350 lm |
Współczynnik utrzymania lumenów (LED/OLED) | 80 % |
Wykorzystana technologia świetlna | LED Lamp |
Źródło światła | Non-directiona |
Żywotność (dla LED i OLED) | 0,9 |
Żywotność źródeł światła LED i OLED | 25000 h |
Design / Diameter / Height | Candle / 37 mm / 105 mm |
Gniazdo lampy | E 14 |
Możliwość sciemnienia | Nie |
Pozadana moc zarnikalampy | 32 W |
Pozycja świecenia | 360 ° |
Stopień ochrony IP | IP20 (Dry Rooms) |
Temp. barwowa | 2700 K |
Temp. optymalna | 25 °C |
Waga netto | 32 g |
Prąd żarówki | 41 mA |
Przydatnosć do oświetlenia akcentującego | Nie - rozwartość kąta między 120° a 360° (Φużycie) |
Żarówka LED powinna być użytkowana wyłącznie w urządzeniach przeznaczonych do takiego celu. Przed wymianą żarówki poczekaj, aż całkowicie ostygnie i odłącz źródło zasilania. Uszkodzone żarówki powinny być natychmiast wymieniane. Hama Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
Żarówka LED powinna być użytkowana wyłącznie w otwartych oprawach, zaprojektowanych do tego celu. Ciepło wytwarzane podczas pracy żarówki powinno być emitowane do otoczenia. Prognoza okresu eksploatacji została określona na podstawie tego trybu użytkowania. Bez możliwości przyciemniania.